FAQ

AD-Baureihe – nicht-zyklische Trockner

Pneumatech bietet eine zuverlässige Lösung für das Entfernen von Feuchtigkeit aus Ihrer Druckluftanlage.

Kontaktieren Sie uns für ein Angebot!

Geringer Druckabfall

Pneumatech verwendet hochwertige Wärmetauscher mit integrierten Feuchtigkeitsabscheidern, sodass in der Anlage keine Druckverluste auftreten.

Energieeinsparungen

Alle Pneumatech-Kältemitteltrockner mit verlustfreien Ablässen sparen bares Geld, denn sie verhindern, anders als andere Arten von Ablässen, den Verlust der wertvollen Druckluft.

Überlegene Zuverlässigkeit

Die AD-Trockner mit Heißgas-Bypassventil verhindern die Eisbildung im Trockner während Zeiten mit geringem Durchfluss.

Rotationskompressoren und Kältemittel R410A

Zur Baureihe AD125–1250 gehören Rotationskompressoren und das Kältemittel R410A. Diese Kombination ist bis zu 30 % energieeffizienter, erfordert 19 % weniger Kältemittelfüllung und entspricht zu 100 % der EU-Verordnung Nr. 517/2014.

Anbindung

Fernalarme informieren Sie über die Wartungsintervalle und potenzielle Probleme, wobei die Start-/Stopp-Fernregelung völlig neue Möglichkeiten für die Trocknerregelung bietet.

Einfache Plug-&-Play-Installation

nicht-zyklische Druckluft-Kühltrockner für Taupunkte bis 3°C/37°F

Die nicht-zyklischen Kältetrockner AD 15–3000 von Pneumatech wurden entwickelt, um Ihr Druckluftsystem zu schützen, indem sie die Feuchtigkeit in der Druckluft verringern. Dank der neuen Steuerung mit Digitaldisplay ist eine Echtzeit-DTP-Überwachung möglich. Verlustfreie elektronische Kondensatableiter vermeiden Druckluftverluste. Die gut konstruierten Wärmetauscher sorgen für maximale Kühlleistung, was die AD-Trockner zu einer echten Drucklufttrocknungslösung in industriellen Anwendungen macht. Der AD15–105 führt das effiziente und umweltfreundliche Kältemittel R513A ein,das das Treibhauspotenzial weitgehend reduziert.

Die Baureihe AD 125–1250 ist mit der ausgezeichneten Kombination ausgestattet: Rotationskompressoren und Kältemittel R410A. Diese Kombination ist bis zu 30 % energieeffizienter, erfordert 19 % weniger Kältemittelfüllung und entspricht zu 100 % der EU-Verordnung Nr. 517/2014. Dadurch wird der ökologische Fußabdruck dieser Trockner erheblich reduziert. Rotationskompressoren sind zudem dank der geringen Vibrationen und der geringen mechanischen Belastung sehr zuverlässig. R410A garantiert eine stabile Verdampfung, wodurch ein Drucktaupunktvon bis zu 3°C/37°F erreicht werden kann

Technische Daten für AD 10–3000 50 Hz

Pneumatech
Varianten →

Technische Daten ↓

Einheiten AD 15 AD 20 AD 30 AD 40 AD 65 AD 85 AD 105 AD 125 AD 145 AD 185 AD 230 AD 270 AD 355 AD 425 AD 530 AD 635 AD 750 AD 1000 AD 1250 AD 1600 AD 1800 AD 2500 AD 3000
Durchfluss (1) l/s 6 10 14 20 30 39 50 60 68 87 108 128 167 200 250 300 400 500 583,3 750 833,3 1166,7 1400
m³/h 22 36 50 72 108 140 180 216 245 313 389 461 601 720 900 1080 1440 1800 2100 2700 3000 4200 5040
Nennleistung kW 0,13 0,164 0,19 0,266 0,284 0,674 0,716 0,613 0,705 0,905 0,969 1,124 1,54 1.98 2,01 2,77 3.26 3,89 4,75 6,715 6,8 10.2 12,3
Stromversorgung/Spannung/Phase V  230  230  230  230  230  230  230  230  230  230  230  230 400 400  400  400  400  400  400  400  400  400  400
Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
PH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Max. Betriebsdruck bar 16 16 16 16 16 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
psi 232 232 232 232 232 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
Kältemittelgas   R513A R513A R513A R513A R513A R513A R513A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R452A R452A R452A R452A
Einlass- und Auslassanschlüsse   3/4" M 3/4" M 3/4" M 3/4" M 3/4" M 1"F 1"F

1"1/2 F

1"1/2 F

1"1/2 F

1"1/2 F

1"1/2 F

2"F 2"F

2"1/2F

2"1/2F 3 m 3 m 3 m

DN 125

DN 125 DN 125 DN 125
Abmessungen L (mm) 350 350 350 350 350 370 370 460 460 460 580 580 805 805 805 805 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020
L (Zoll) 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 14,6 14,6 18,1 18,1 18,1 22,8 22,8 31,7 31,7 31,7 31,7 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2
B (mm) 493 493 493 493 493 497 497 557 557 557 587 587 1070 1070 1070 1070 1083 1083 1083 1121 2099 2099 2099
W (Zoll) 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,6 19,6 21,9 21,9 21,9 32,1 23,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,6 42,6 42,6 44,1 82,6 82,6 82,6
H (mm) 450 450 450 450 450 764 764 789 789 789 899 899 962 962 962 962 1526 1526 1526 1526 1535 1535 1535
H (Zoll) 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 30,1 30,1 31,1 31,1 31,1 35,4 35,4 37,9 37,9 37,9 37,9 60,1 60,1 60,1 60,1 60,4 60,4 60,4
Gewicht kg 19 19 20 25 27 44 44 53 60 65 80 80 128 146 158 165 325 335 350 380 550 600 650
lbs 42 42 44 55 69 97 97 117 132 143 176 176 282 322 348 364 717 739 772 838 1213 1323 1433

Kältetrockner

Steuert den Feuchtigkeitsgehalt in Druckluftsystemen