| Klassifisering | Faste partikler | Vann | Totalt olje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall partikler per m3 | Trykkduggpunkt | Konsentrasjon | ||||
| 0,1 < d ≤ 0,5 μm** | 0,5 < d ≤ 1,0 μm** | 1,0 < d ≤ 5,0 μm** | °C | °F | mg/m3 | |
| 0 | Som spesifisert av brukeren eller leverandøren av utstyret og strengere enn klasse 1. | |||||
| 1 | ≤ 20000 | ≤ 400 | ≤ 10 | ≤ -70 | ≤ -94 | ≤ 0,01 | 
| 2 | ≤ 400000 | ≤ 6000 | ≤ 100 | ≤ -40 | ≤ -40 | ≤ 0,1 | 
| 3 | - | ≤ 90000 | ≤ 1000 | ≤ -20 | ≤ -4 | ≤ 1 | 
| 4 | - | - | ≤ 10000 | ≤ 3 | ≤ 37,4 | ≤ 5 | 
| 5 | - | - | ≤ 100000 | ≤ 7 | ≤ 44,6 | - | 
| 6 | ≤ 5 mg/m3 | ≤ 10 | ≤ 50 | - | ||
Brosjyre om bruksområder i næringsmiddelindustrien
Last ned
- Filename
- Pneumatech_PB_HE_App_leaflet_F_B_ENG_6999900690_FD_LR.pdf
- Size
- 5 MB
- Format