Secadores Fixos AD

A Pneumatech oferece uma solução econômica e confiável para remover a umidade e água do seu sistema de ar comprimido.

Entre em contato conosco para obter uma cotação!

Baixa perda de carga

A Pneumatech usa trocadores de calor de qualidade com separadores de água integrados para evitar perdas de pressão no sistema.

Poupança de energia

Todos os secadores por refrigeração da Pneumatech vêm com drenos de perda zero padrão que economizam dinheiro, evitando a perda de ar comprimido. Secadores padrão de outras marcas possuem outros tipos de drenos, que têm maior incidência de serviços e gastam ar comprimido no momento de drenagem do condensado

Confiabilidade superior

Os secadores AD utilizam uma hot gas by-pass valve (válvula de desvio de gás quente) para evitar que o gelo se forme no secador durante períodos de baixo fluxo.

Compressores Rotativos e Gás Refrigerante R410A

A linha de produtos AD125-1250 está equipada com compressores rotativos e gás refrigerante R410A. Esta combinação é até 30% mais eficiente em termos de economia de energia , requer 19% menos gás refrigerante e está 100% em conformidade com o Acordo de Paris e a regulamentação europeia n.o 517/2014

Conectividade

Alarmes remotos podem ser conectados, para manter você informado sobre os intervalos de manutenção e potenciais problemas, enquanto a função de início e interrupção permitem inúmeras possibilidades versáteis para controle do secador.

Instalação "plug-and-play"

Secadores de refrigeração para ar comprimido fixos para Ponto de Orvalho (PDP) de 3°C (Classe 4)

Os secadores de refrigeração fixos AD 15-3000 da Pneumatech foram projetados para proteger o seu sistema de ar comprimido, reduzindo a presença de umidade e água no ar comprimido. Graças controlador com visor digital, é possível monitorar o PDP (Ponto de Orvalho Sob Pressão) em tempo real. Os drenos eletrônicos de perda zero evitam perdas de ar comprimido. Os trocadores de calor bem projetados garantem a máxima eficiência de resfriamento, tornando os secadores AD a solução de secagem de ar genuína em aplicações industriais. O AD15-105 possui o gás refrigerante R513A eficiente e ecológico, reduzindo em grande parte o potencial de aquecimento global.

A linha AD125-1250 está equipada com a combinação extraordinária: este é um secador até 30% mais eficiente em termos de economia de energia , requer 19% menos gás refrigerante e está 100% em conformidade com o Acordo de Paris e a regulamentação europeia n.o 517/2014, reduzindo significativamente a pegada de carbono destes secadores. Os compressores rotativos são, além disso, muito confiáveis graças aos baixos níveis de vibração e à baixa carga mecânica. O R410A garante uma evaporação estável, o que torna possível o ponto de orvalho sob pressão (PDP) de até 3°C

Especificações técnicas para AD 10-3000

Pneumatech
variantes →

Especificações ↓

Unidades AD 15 AD 20 AD 30 AD 40 AD 65 AD 85 AD 105 AD 125 AD 145 AD 185 AD 230 AD 270 AD 355 AD 425 AD 530 AD 635 AD 750 AD 1000 AD 1250 AD 1600 AD 1800 AD 2500 AD 3000
Fluxo (1) l/s 6 10 14 20 30 39 50 60 68 87 108 128 167 200 250 300 400 500 583.3 750 833.3 1166.7 1400
m³/h 22 36 50 72 108 140 180 216 245 313 389 461 601 720 900 1.080 1.440 1800 2100 2700 3.000 4200 5040
Potência elétrica nominal kW 0.13 0.164 0,19 0.266 0.284 0.674 0.716 0.613 0.705 0.905 0.969 1.124 1.54 1,98 2.01 2.77 3.26 3,89 4.75 6.715 6,8 10.2 12,3
Fonte de alimentação/tensão/fase V  230  230  230  230  230  230  230  230  230  230  230  230 400 400  400  400  400  400  400  400  400  400  400
Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
pH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Pressão máx. de operação bar 16 16 16 16 16 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
psi 232 232 232 232 232 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
Gás refrigerante   R513A R513A R513A R513A R513A R513A R513A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R452A R452A R452A R452A
Conexões de entrada e saída   3/4"M 3/4"M 3/4"M 3/4"M 3/4"M 1"F 1"F

1"1/2F

1"1/2F

1"1/2F

1"1/2F

1"1/2F

2"F 2"F

2"1/2F

2"1/2F 3 m 3 m 3 m

DN125

DN 125 DN 125 DN 125
Dimensões L mm 350 350 350 350 350 370 370 460 460 460 580 580 805 805 805 805 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020
L (polegadas) 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 14,6 14,6 18,1 18,1 18,1 22.8 22.8 31,7 31,7 31,7 31,7 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2
W (mm) 493 493 493 493 493 497 497 557 557 557 587 587 1070 1070 1070 1070 1083 1083 1083 1121 2099 2099 2099
W (polegadas) 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,6 19,6 21,9 21,9 21,9 32.1 23,1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.6 42.6 42.6 44.1 82.6 82.6 82.6
H (mm) 450 450 450 450 450 764 764 789 789 789 899 899 962 962 962 962 1526 1526 1526 1526 1.535 1.535 1.535
H (polegadas) 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 30,1 30,1 31.1 31.1 31.1 35,4 35,4 37.9 37.9 37.9 37.9 60.1 60.1 60.1 60.1 60.4 60.4 60.4
Peso Kg 19 19 20 25 27 44 44 53 60 65 80 80 128 146 158 165 325 335 350 380 550 600 650
LBS 42 42 44 55 69 97 97 117 132 143 176 176 282 322 348 364 717 739 772 838 1213 1323 1.433

Secadores de Refrigeração

Os secadores de refrigeração são os modelos mais comumente usados para remover a umidade do ar comprimido. Por isso, desempenham um papel importante na proteção desses sistemas em relação à corrosão, o que consequentemente garante a segurança dos equipamentos e produtos finais.