- Ponto de orvalho a -40 °C
- Sensor PDP
- Variante de 16 bar
Desempenho de secagem estável
Controle confiável em condições exigentes
Projetado para operação estável e confiável, o sistema utiliza partículas adsorventes de alta qualidade para garantir um desempenho consistente do ponto de orvalho sob pressão, mesmo sob condições flutuantes. Um dispositivo de compressão exclusivo minimiza o risco de pó dessecante e os componentes de marca melhoram a durabilidade geral e a confiabilidade a longo prazo.
Design compacto e modular
Instalação que economiza espaço com fácil manutenção
Construído com a praticidade em mente, o design compacto do gabinete permite uma instalação fácil e requer uma pegada mínima. Um módulo de extrusão de matriz de liga de alumínio fornece um forte desempenho antiferrugem e anticorrosão, sem necessidade de inspeção do recipiente de pressão. A embalagem modular simplifica ainda mais a manutenção, reduzindo o tempo de inatividade e o esforço.
Componentes de qualidade confiável
Construído para durabilidade e confiabilidade operacional
Cada elemento do produto suporta desempenho e facilidade de uso, desde o display eletrônico de fácil leitura com indicação opcional do ponto de orvalho sob pressão até o coletor de admissão projetado através de análise hidromecânica profissional. Todos os recursos trabalham juntos para oferecer uma operação eficiente, confiável e fácil de usar.
Parâmetros técnicos padrão
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Ponto de condensação pressurizado | -20 °C (-40 °C PDP opcional) |
| Temperatura de entrada | 2 ~ 50 °C |
| Pressão de trabalho | 7 bar |
| Temperatura ambiente | 2 ~ 45 °C |
| Fonte de alimentação | 230V / 1PH / 50 e 60Hz |
Especificação do Produto
Modelo |
Potência de entrada |
Dimensões físicas | Acoplamentos | Queda de pressão | Suprimento de força | PDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | Largura | Altura | |||||||
| (m³/h | pés³/min. | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (°C) | |||
| SHM10 | 48,6 | 28,6 | 550 | 350 | 950 | G 3/4 | 0,04 | 230V‑1PH‑50/60HZ | −20 |
| SHM15 | 64,8 | 38,1 | 550 | 350 | 950 | G 3/4 | 0,04 | 230V‑1PH‑50/60HZ | −20 |
| SHM20 | 81,0 | 47,7 | 550 | 350 | 950 | G 3/4 | 0,10 | 230V‑1PH‑50/60HZ | −20 |
| SHM25 | 129,6 | 76,3 | 550 | 350 | 1170 | G 3/4 | 0,14 | 230V‑1PH‑50/60HZ | −20 |
| SHM35 | 162,0 | 95,4 | 550 | 350 | 1480 | G 1 | 0,18 | 230V‑1PH‑50/60HZ | −20 |
| SHM50 | 243,0 | 143,0 | 550 | 350 | 1935 | G 1 | 0,30 | 230V‑1PH‑50/60HZ | −20 |
| SHM60 | 275,4 | 162,1 | 550 | 330 | 1170 | G 1 | 0,14 | 230V‑1PH‑50/60HZ | −20 |
| SHM70 | 324,0 | 190,7 | 550 | 330 | 1480 | G 1 1/2 | 0,18 | 230V‑1PH‑50/60HZ | −20 |
| SHM80 | 378,0 | 222,5 | 550 | 330 | 1935 | G 1 1/2 | 0,29 | 230V‑1PH‑50/60HZ | −20 |
| SHM100 | 468,0 | 275,5 | 550 | 330 | 1935 | G 1 1/2 | 0,46 | 230V‑1PH‑50/60HZ | −20 |
| SHM120 | 576,0 | 339,0 | 550 | 490 | 1935 | G 2 | 0,29 | 230V‑1PH‑50/60HZ | −20 |
| SHM140 | 684,0 | 402,6 | 550 | 490 | 1935 | G 2 1/2 | 0,46 | 230V‑1PH‑50/60HZ | −20 |
| Fator de correção da temperatura de admissão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura do ar de admissão (°C) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Fator de correção | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,84 | 0,67 | 0,55 |
| Fator de correção da pressão de admissão | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressão de entrada (bar) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Fator de correção | 0,62 | 0,75 | 0,87 | 1,00 | 1,12 | 1,25 | 1,37 |
Catálogo do produto SHM 10-140
Download
- Filename
- SHM_10-140_Sales_Leaflet_ENG_LR.pdf
- Tamanho
- 3 MB
- Formato
- Construção compacta
- Instalação fácil
- Pequena área ocupada
- Um dispositivo de compressão exclusivo é fornecido para minimizar o risco de pó dessecante
- O módulo de extrusão de matriz de liga de alumínio é adotado para antiferrugem e anticorrosão
- Nenhuma inspeção do recipiente de pressão é necessária
- Pacote de embalagem modular é fornecido para facilitar a manutenção
- Display eletrônico
- Fácil de usar
- Exibição do ponto de orvalho sob pressão (opcional)
- Design do coletor de admissão baseado em análise hidromecânica profissional
- A base do shunt é projetada para evitar turbulência
- Grampo de mola
- Módulo de extrusão de matriz de liga de alumínio
- Válvulas solenoides de marcas conhecidas