FAQ

Carcasa de filtro de acero inoxidable de alta calidad mejorada

Diseño del cartucho avanzado

Integridad 100 % probada (prueba DOP)

Aprobados para aplicaciones alimentarias

Los alojamientos del filtro FS están fabricados en acero inoxidable con una superficie suavizada. Las piezas superiores e inferiores del filtro están conectadas mediante un racor de tres abrazaderas sanitarias y las conexiones laterales están hechas de bridas ISO sanitarias. Como resultado, no hay vacío dentro de toda la carcasa del filtro y hay poco o ningún riesgo de contaminación por microorganismos. Los elementos filtrantes están fabricados con silicio para garantizar la solidez a altas temperaturas de funcionamiento y esterilización. Todo esto se traduce en un filtro muy eficiente y excepcionalmente resistente.

Especificaciones técnicas para FSI
Modelo de filtro Tamaño de tubería Caudal Dimensiones (mm) Peso aproximado (kg)
  G/NPT Nm³/h SCFM H M ø D  
FSI 1 1/4" 75 44 225 116 76,1  1,8 1.7
FSI 2 3,8 105 62 251 120 76,1  1,8 1,9
FSI 3 1/2" 150 88 253 125 76,1  1,8 1,9
FSI 4 3/4" 225 132 281 125 76,1  1,8 2,0
FSI 5 1" 315 185 290 136 88,9  1,8 2,6
FSI 6 1 1/4" 420 247 357 155 88,9  1,8 3,0
FSI 7 1 1/2" 600 353 408 179 114,3  1/4 4,3
FSI 8 2" 900 530 476 179 114,3  1/4 4,8
FSI 9 2" 1260 742 602 180 114,3  1/4 5,3
FSI 10 2 1/2" 1680 989 762 224 139,7  1/4 9,0
FSI 11 3 " 2400 1413 1030 224 139,7  1/4 10,8
FSI 12 3 " 3600 2119 1035 238 154  1/4 16,2

Filtros de aire comprimido

Protección contra la contaminación de instrumentos y equipos sensibles