| Zuiverheidsklasse | Vaste deeltjes | Water | Totaal olie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal deeltjes per m3 | Drukdauwpunt | Concentraat | ||||
| 0,1 < d ≤ 0,5 μm** | 0,5 < d ≤ 1,0 μm** | 1,0 < d ≤ 5,0 μm** | °C | °F | mg/m³ | |
| 0 | Zoals gespecificeerd door de gebruiker of leverancier van de apparatuur en strenger dan klasse 1. | |||||
| 1 | ≤ 20000 | ≤ 400 | ≤ 10 | ≤ -70 | ≤ -94 | ≤ 0,01 | 
| 2 | ≤ 400000 | ≤ 6000 | ≤ 100 | ≤ -40 | ≤ -40 | ≤ 0,1 | 
| 3 | - | ≤ 90000 | ≤ 1000 | ≤ -20 | ≤ -4 | ≤ 1 | 
| 4 | - | - | ≤ 10000 | ≤ 3 | ≤ 37,4 | ≤ 5 | 
| 5 | - | - | ≤ 100000 | ≤ 7 | ≤ 44,6 | - | 
| 6 | ≤ 5 mg/m3 | ≤ 10 | ≤ 50 | - | ||
Toepassingsbrochure cementproductie
Downloaden
- Filename
- Pneumatech_PB_HE_App_leaflet_Cement_NL_6999960660_LR.pdf
- Size
- 5 MB
- Format