| Saflık sınıfı | Katı parçacıklar | Su | Toplam yağ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m3 başına parçacık sayısı | Basınç çiylenme noktası | Konsantrasyon | ||||
| 0,1 < d ≤ 0,5 μm** | 0,5 < d ≤ 1,0 μm** | 1,0 < d ≤ 5,0 μm** | °C | °F | mg/m3 | |
| 0 | Ekipman kullanıcısı veya tedarikçi tarafından belirtildiği gibi ve Class 1'den daha katı | |||||
| 1 | ≤ 20000 | ≤ 400 | ≤ 10 | ≤ -70 | ≤ -94 | ≤ 0.01 | 
| 2 | ≤ 400000 | ≤ 6000 | ≤ 100 | ≤ -40 | ≤ -40 | ≤ 0.1 | 
| 3 | - | ≤ 90000 | ≤ 1000 | ≤ -20 | ≤ -4 | ≤ 1 | 
| 4 | - | - | ≤ 10000 | ≤ 3 | ≤ 37.4 | ≤ 5 | 
| 5 | - | - | ≤100000 | ≤ 7 | ≤ 44.6 | - | 
| 6 | ≤ 5 mg/m3 | ≤ 10 | ≤50 | - | ||
Tekstil endüstrisi uygulama broşürü
İndir
- Filename
- Pneumatech_PB_HE_App_leaflet_Textile_ENG_6999900670_FD_LR.pdf
- Size
- 5 MB
- Format